El Club Náutico Ría de Ares organizó, los pasados días 18 y 19 de agosto de 2007, la regata más antigua de su calendario, que en esta temporada celebró su vigésima primera edición, y en la que participaron niños y niñas en las categorías de Optimist, Vaurien, 4.20, 4.70, Laser y Europa, pertenecientes a los siguientes clubes: Real Club Náutico de A Coruña, Club Náutico Recreativo de Sada, Club de Mar O Peixe de Pontedeume, la Comisión Naval de Oficiales de Ferrol, Club Náutico Ría de Ares y Club Marítimo la Penela de Cabañas.
Se realizaron 4 mangas entre el sábado y el domingo, siendo los resultados los siguientes:
| Posición / Tripulación | Club | |
| Clase Optimist | ||
| 1º | Alejandro Rodríguez | R.C.N. de La Coruña |
| 2º | Ignacio Menéndez-Ponte | C.N. Ría de Ares |
| 3º | Jaime Merino | C.N. Ría de Ares |
| Clase Vaurien | ||
| 1º | Álvaro Munaiz y Jaime López | C.N. Ría de Ares |
| 2º | Ignacio Fernández y Jaime Begara | C.M. La Penela |
| 3º | Ignacio Goas y Pilar Goas | C.M. La Penela |
| Clase 4,20 | ||
| 1º | Javier Bernat y Miguel Bernat | C.M. La Penela |
| Clase 4,70 | ||
| 1º | Luis Sáenz y Sara Pena | C.N.R. de Sada |
| Clase Laser | ||
| 1º | Ricardo Masián | C.N.R. de Sada |
| Clase Europa | ||
| 1º | Pablo Mouzo | C.N. Ría de Ares |
- Escuela de vela
- Calendario de Regatas
- Alquiler embarcaciones
- Cabañas Cat
- Memorial Carlos Aguilar
- Memorial Almirante Escrigas
